產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC3SCW-24S12 CINCON電源模塊一級(jí)代理商
EC3SCW SERIES20-30 WATT 4:1 INPUT RANGEDC-DCCONVERTERS
EC3SCW SERIES
20-30 WATT 4:1 INPUT RANGE
DC-DC CONVERTERS
FEATURE
- 20-30W Isolated Output
 - 2”X1.6” Six-Sided Shield Metal Case
 - High Efficiency Up to 91%
 - Fixed 300KHz Switching Frequency
 - 4 : 1 Wide Input Range
 - Regulated Outputs
 - Continuous Short Circuit Protection
 - Industry Standard Pin-Out
 
- CE Mark Meets 2004/108/EC
 
- Safety Meets UL60950-1, EN60950-1 and IEC60950-1
 
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | 
  | 
  | 
  | 
  | EFF.  | LOAD MAX.  | 
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-24S3V3  | 9-36 VDC  | 3.3VDC  | 0 mA  | 7500 mA  | 50 mA  | 1172 mA  | 88  | 7500uF  | 
EC3SCW-24S05  | 9-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 6000 mA  | 60 mA  | 1404 mA  | 89  | 6000uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-24S12  | 9-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 2500 mA  | 80 mA  | 1374 mA  | 91  | 2500uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-24S15  | 9-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 50 mA  | 1374 mA  | 91  | 2000uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-48S3V3  | 18-75 VDC  | 3.3VDC  | 0 mA  | 7500 mA  | 30 mA  | 586 mA  | 88  | 7500uF  | 
EC3SCW-48S05  | 18-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 6000 mA  | 30 mA  | 694 mA  | 90  | 6000uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-48S12  | 18-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 2500 mA  | 40 mA  | 687 mA  | 91  | 2500uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC3SCW-48S15  | 18-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 50 mA  | 687 mA  | 91  | 2000uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
NOTE: 1. Nominal Input Voltage 24, 48VDC
