產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機(jī):15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號(hào)啟航時(shí)代廣場(chǎng)C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

MGDTI-10-H-CE GAIA電源模塊
系列:MGDI-10系列 - 10W工業(yè)系列輸出功率:10W特性:- 超?。?.33英寸(8.5MM)- 95℃(外殼)提供10W功率無(wú)減額- 寬溫度范圍:-40℃至95℃(外殼)- 集成LC電磁干擾濾波- *短路保護(hù)- 主/從式并聯(lián)操作- 金屬外殼 1,500Vdc 隔離- 沒(méi)有使用光耦, 保證高可靠性
MGDI-10 - 10W DC-DC轉(zhuǎn)換器
生產(chǎn)商:  | Gaia  | 
產(chǎn)品類(lèi)別:  | DC-DC轉(zhuǎn)換器  | 
系列:  | MGDI-10系列 - 10W工業(yè)系列  | 
輸出功率:  | 10W  | 
特性:  | - 超?。?.33英寸(8.5MM)  | 
數(shù)據(jù)表:  | MGDI-10系列數(shù)據(jù)表  | 
型號(hào)  | 輸入電壓  | 輸出數(shù)目  | 輸出電壓  | 輸出電流  | 選項(xiàng)  | 
MGDSI-10-C-B  | 4.5-5.5VDC  | 單路  | 3.3V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-C-C  | 4.5-5.5VDC  | 單路  | 5V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-C-E  | 4.5-5.5VDC  | 單路  | 12V  | 800mA  | M  | 
MGDSI-10-C-F  | 4.5-5.5VDC  | 單路  | 15V  | 650mA  | M  | 
MGDBI-10-C-C  | 4.5-5.5VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-1.0A  | M  | 
MGDBI-10-C-E  | 4.5-5.5VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-400mA  | M  | 
MGDBI-10-C-F  | 4.5-5.5VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-330mA  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDSI-10-D-B  | 4.7-16VDC  | 單路  | 3.3V  | 1.6A  | M  | 
MGDSI-10-D-C  | 4.7-16VDC  | 單路  | 5V  | 1.6A  | M  | 
MGDSI-10-D-E  | 4.7-16VDC  | 單路  | 12V  | 650mA  | M  | 
MGDSI-10-D-F  | 4.7-16VDC  | 單路  | 15V  | 530mA  | M  | 
MGDBI-10-D-C  | 4.7-16VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-800mA  | M  | 
MGDBI-10-D-E  | 4.7-16VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-320mA  | M  | 
MGDBI-10-D-F  | 4.7-16VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-260mA  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDSI-10-I-B  | 18-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-I-C  | 18-36VDC  | 單路  | 5V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-I-E  | 18-36VDC  | 單路  | 12V  | 800mA  | M  | 
MGDSI-10-I-F  | 18-36VDC  | 單路  | 15V  | 650mA  | M  | 
MGDBI-10-I-C  | 18-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-1.0A  | M  | 
MGDBI-10-I-E  | 18-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-400mA  | M  | 
MGDBI-10-I-F  | 18-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-330mA  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDSI-10-H-B  | 9-36VDC  | 單路  | 3.3V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-H-C  | 9-36VDC  | 單路  | 5V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-H-E  | 9-36VDC  | 單路  | 12V  | 800mA  | M  | 
MGDSI-10-H-F  | 9-36VDC  | 單路  | 15V  | 650mA  | M  | 
MGDBI-10-H-C  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-1.0A  | M  | 
MGDTI-10-H-CE  | 9-36VDC  | 雙路  | 5V +12V - 12V  | 1.0A + 200ma - 200mA  | M  | 
MGDTI-10-H-CF  | 9-36VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 1.0A + 150ma - 150mA  | M  | 
MGDBI-10-H-E  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-400mA  | M  | 
MGDBI-10-H-F  | 9-36VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-330mA  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDSI-10-J-B  | 16-40VDC  | 單路  | 3.3V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-J-C  | 16-40VDC  | 單路  | 5V  | 2.0A  | M  | 
MGDSI-10-J-E  | 16-40VDC  | 單路  | 12V  | 800mA  | M  | 
MGDSI-10-J-F  | 16-40VDC  | 單路  | 15V  | 650mA  | M  | 
MGDBI-10-J-C  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-1.0A  | M  | 
MGDBI-10-J-E  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-400mA  | M  | 
MGDBI-10-J-F  | 16-40VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-330mA  | M  | 
MGDTI-10-J-CE  | 16-40VDC  | 雙路  | 5V +12V - 12V  | 1.0A + 200ma - 200mA  | M  | 
MGDTI-10-J-CF  | 16-40VDC  | 三路  | 5V +15V -15V  | 1.0A + 150ma - 150mA  | M  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
MGDSI-10-Q-B  | 36-140VDC  | 單路  | 3.3V  | 2.0A  | M, Y  | 
MGDSI-10-Q-C  | 36-140VDC  | 單路  | 5V  | 2.0A  | M, Y  | 
MGDSI-10-Q-E  | 36-140VDC  | 單路  | 12V  | 800mA  | M, Y  | 
MGDSI-10-Q-F  | 36-140VDC  | 單路  | 15V  | 650mA  | M, Y  | 
MGDBI-10-Q-C  | 36-140VDC  | 雙路  | +/-5V  | +/-1.0A  | M, Y  | 
MGDBI-10-Q-E  | 36-140VDC  | 雙路  | +/-12V  | +/-400mA  | M, Y  | 
MGDBI-10-Q-F  | 36-140VDC  | 雙路  | +/-15V  | +/-330mA  | M, Y  | 
